|
INTERNATIONELLA RESULTAT 1999 |
|---|
| Gå till föreg. år , nästa år , Meny, Tillbaka |
|
VM 1999 för seniorer HOLLAND, Papendal | |||
|---|---|---|---|
| Gå till föreg. år , nästa år , Meny, Tillbaka | |||
| HerrSeniorer | |||
| 1. | Peter Zimmermann | TYS | 288 |
| 2. | Tim Clasen | TYS | 292 |
| 3. | Bernd Schaller | ÖST | 292 |
| 7. | Carl-Johan Ryner | SVE | 297 |
| 8. | Hans Olofsson | SVE | 297 |
| 16. | Johan Dyfvelsten | SVE | 252 |
| 18. | Jan Strandberg | SVE | 254 |
| 22. | Peter Ericsson | SVE | 255 |
| 38. | Pierre Zetterlund | SVE | 262 |
| 56. | Mikael Borg | SVE | 270 |
| DamSeniorer | |||
| 1. | Bianca Zodrow | TYS | 303 |
| 2. | KARIN WIKLUND | SVE | 303 |
| 3. | Claudia Wiesenbauer | ÖST | 305 |
| 5. | Eva Andersson | SVE | 307 |
| 12. | Elisabet Björklund | SVE | 263 |
| 17. | Sandra Bengtsson | SVE | 276 |
| Lag - HS | |||
| 1. | Tyskland | 1191 | |
| 2. | Österrike | 1225 | |
| 3. | SVERIGE | 1233 | |
| Lag - DS | |||
| 1. | Tyskland | 624 | |
| 2. | Holland | 624 | |
| 3. | SVERIGE | 626 | |
|
EM 1999 för juniorer SLOVAKIEN, Kosice | |||
|---|---|---|---|
| Gå till föreg. år, nästa år, Meny, Tillbaka | |||
| HerrJuniorer | |||
| 1. | Frederick Miessner | TYS | 287 |
| 2. | Herbert Pircher | ÖST | 292 |
| 3. | Miro Stoparic | TYS | 294 |
| 4. | Michael Trock | TYS | 294 |
| 6. | Pierre Zetterlund | SVE | 299 |
| 9. | Alf Pettersson | SVE | 302 |
| 11. | Robert Lindqvist | SVE | 308 |
| 15. | Dan Axelsson | SVE | 309 |
| 15. | Fredrik Persson | SVE | 309 |
| 26. | Henrik Weiland | SVE | 313 |
| 35. | Erik Hjalmarsson | SVE | 320 |
| DamJuniorer | |||
| 1. | Alexandra Schrimmel | ÖST | 298 |
| 2. | Lisa Gruber | ÖST | 302 |
| 3. | Elisabeth Rella | ÖST | 310 |
| 8. | Sandra Nordin | SVE | 324 |
| 9. | Sandra Bengtsson | SVE | 325 |
| 15. | Jenny Hulthén | SVE | 347 |
| EF | Malin Hagström | SVE | 249 |
| Lag - HJ | |||
| 1. | Tyskland | 1212 | |
| 2. | SVERIGE | 1228 | |
| 3. | Tjeckien | 1250 | |
| Lag - DJ | |||
| 1. | Österrike | 611 | |
| 2. | Tyskland | 631 | |
| 3. | Tjeckien | 657 | |
| 4. | Sverige | 660 | |
|
EM 1999 för Oldtimers TJECKIEN, Bystrice | |||
|---|---|---|---|
| Gå till föreg. år, nästa. år , Meny, Tillbaka | |||
| Herrar | |||
| 1. | Felix Seehof | TYS | 246 |
| 4. | Kjell Fredriksson | SVE | 258 |
| 6. | Tony Strömberg | SVE | 264 |
| 10. | Peter Söderlund | SVE | 267 |
| 12. | S-O Eriksson | SVE | 268 |
| 24. | Reine Niord | SVE | 271 |
| 32. | Sture Molin | SVE | 280 |
| 37. | Lennart Kensert | SVE | 212 |
| Damer | |||
| 1. | Elisabeth Kammerer | ÖST | 257 |
| 6. | Monica Andersson | SVE | 273 |
| 12. | Inger Bohman | SVE | 216 |
| 14. | Gerd Andersson | SVE | 218 |
| 16. | Gunbritt Hansson | SVE | 220 |
| Lag - Herrar | |||
| 1. | Tyskland | 1213 | |
| 2. | Italien | 1215 | |
| 3. | SVERIGE | 1216 | |
| Lag - Damer | |||
| 1. | Österrike | 623 | |
| 2. | Tyskland | 624 | |
| 3. | Tjeckien | 632 | |
| 4. | Sverige | 643 | |
| Gå till föreg. år , nästa år , Meny, Tillbaka |
|---|
| Copyright © Svenska BGF:s IT-kommitté, reviderad 5 januari 2000 |