|
INTERNATIONELLA RESULTAT 2000 |
|---|
| Gå till föreg. år , nästa år , Meny, Tillbaka |
|
EM 2000 för seniorer LETTLAND, Riga | |||
|---|---|---|---|
| Gå till föreg. år , nästa år , Meny, Tillbaka | |||
| HerrSeniorer | |||
| 1. | CARL-JOHAN RYNER | SVE | 291 |
| 2. | JAN STRANDBERG | SVE | 292 |
| 3. | Walter Erlbruch | TYS | 299 |
| 12. | Johan Dyfvelsten | SVE | 254 |
| 17. | Alf Pettersson | SVE | 258 |
| 22. | Pierre Zetterlund | SVE | 259 |
| 25. | Kari Hakala | SVE | 259 |
| 32. | Peter Ericsson | SVE | 262 |
| DamSeniorer | |||
| 1. | Bianca Zodrow | TYS | 295 |
| 2. | Corina Reinisch | TYS | 301 |
| 3. | Gaby Rahmlow | TYS | 306 |
| 4. | Karin Wiklund | SVE | 310 |
| 9. | Elisabet Björklund | SVE | 269 |
| 11. | Eva Andersson | SVE | 272 |
| 15. | Sandra Bengtsson | SVE | 279 |
| Lag - HS | |||
| 1. | Tyskland | 1216 | |
| 2. | SVERIGE | 1222 | |
| 3. | Österrike | 1223 | |
| Lag - DS | |||
| 1. | Tyskland | 597 | |
| 2. | SVERIGE | 641 | |
| 3. | Österrike | 645 | |
|
EM 2000 för juniorer PORTUGAL, Lamego | |||
|---|---|---|---|
| Gå till föreg. år, nästa år , Meny, Tillbaka | |||
| HerrJuniorer | |||
| 1. | Martin Winkler | ÖST | 314 |
| 2. | FREDRIK PERSSON | SVE | 321 |
| 3. | David Schuster | TYS | 322 |
| 10. | Pierre Zetterlund | SVE | 329 |
| 11. | Dan Axelsson | SVE | 329 |
| 12. | Jesper Andersson | SVE | 329 |
| 18. | Henrik Jonsson | SVE | 331 |
| 23. | Erik Hjalmarsson | SVE | 335 |
| 34. | Emil Stille | SVE | 348 |
| DamJuniorer | |||
| 1. | Alexandra Schrimmel | ÖST | 317 |
| 2. | Sarka Machackova | TJE | 333 |
| 3. | SANDRA NORDIN | SVE | 335 |
| 8. | Sandra Beidegårdh | SVE | 354 |
| 16. | Jenny Hulthén | SVE | 248 |
| 18. | Daniela Öberg | SVE | 251 |
| Lag - HJ | |||
| 1. | Österrike | 1320 | |
| 2. | SVERIGE | 1326 | |
| 3. | Tyskland | 1331 | |
| Lag - DJ | |||
| 1. | Österrike | 678 | |
| 2. | Tyskland | 688 | |
| 3. | Tjeckien | 707 | |
| 4. | Sverige | 721 | |
|
EM 2000 för Oldtimers BELGIEN, Eupen | |||
|---|---|---|---|
| Gå till föreg. år, nästa år , Meny, Tillbaka | |||
| Herrar | |||
| 1. | Karl-Heinz Gerwert | TYS | 258 |
| 2. | Peter Marten | TYS | 266 |
| 3. | Hubert Baeyer | TYS | 272 |
| 9. | Peter Söderlund | SVE | 276 |
| 18. | Reine Niord | SVE | 282 |
| 29. | S-O Eriksson | SVE | 293 |
| 34. | Lennart Kensert | SVE | 219 |
| 39. | Ingemar Thunberg | SVE | 220 |
| 41. | Kjell Fredriksson | SVE | 222 |
| 42. | Tony Strömberg | SVE | 222 |
| Damer | |||
| 1. | Renate Hess | TYS | 275 |
| 2. | Elisabeth Kammerer | ÖST | 279 |
| 3. | MONIKA ANDERSSON | SVE | 279 |
| 5. | Gerd Andersson | SVE | 294 |
| 8. | Inger Bohman | SVE | 307 |
| 11. | Gunbritt Hansson | SVE | 312 |
| Lag - Herrar | |||
| 1. | Tyskland | 1236 | |
| 2. | Österrike | 1267 | |
| 3. | Schweiz | 1297 | |
| 4. | Sverige | 1311 | |
| Lag - Damer | |||
| 1. | Tyskland | 653 | |
| 2. | SVERIGE | 671 | |
| 3. | Österrike | 685 | |
| Gå till föreg. år , nästa år , Meny, Tillbaka |
|---|
| Copyright © Svenska BGF:s IT-kommitté, reviderad 3 mars 2001 |