Gå till Spelprogram 1998

Resultatlista
Internationell landskamp, 30-31 maj 1998
Spelplats Hannover, Tyskland

Lag resultat

Damer
Plac Land                  Slag
  1  TYSKLAND              745
     Jana Miglitsch
     Gaby Rahmlow
     Corina Reinisch
     Bianca Zodrow

  2  ÖSTERRIKE             791
     Manuela Hawel
     Gerlinde Langenecker
     Renate Raidl
     Claudia Wiesenbauer

Herrar
Plac Land                  Slag
  1  SVERIGE               1404
     Dan Ericsson
     Niklas Hellström
     Erik Hjalmarson
     Jan Hjort
     Björn Svensson
     Daniel Zetterfors
 
  2  TYSKLAND              1423
     Martin Becker
     Tim Clasen
     Harald Erlbruch
     Robert Hahn
     Alexander Junkermann
     Sven Reichard
     Torsten Schück
 
  3  ÖSTERRIKE             1467
     Alfred Eklaude
     Bernd Gaida
     Michael Gebetshammer
     Manfred Lindmayr
     Roland Ludescher
     Bernd Schaller
     Reinhard Schuster
 
  4  TJECKIEN              1502
     Zdenek Andr
     Jiri Borovicka
     Milan Jecny
     Jan Metys
     Jaroslav Rehak
     Simon Slezak
     Marek Spidra

  5  HOLLAND               1567
     Chris Campfens
     Ernst-Jan Meijer
     Peter Joost Middag
     Bart Peereboom
     Marcel Peters
     Ruud Slappendel
     Erik Tiekstra
 
  6  DANMARK               1576
     Johnny Andersen
     Dennis Hansen
     Erling Jensen
     Morten Rasmussen
     Lars Rosenqvist
     Kare Thomsen
     Stefan Östergaard

  7  BELGIEN               1595
     Leo De Houwer
     Erwin Hansen
     Pascal Hansen
     Jean-Pierre Jacob
     Jean-Luc Nihoul
     Phillpe Sorglet

Individuella resultat

Damer
Plac Namn                 Land      F1 E1 F2 E2 F3 E3 F4 E4 S:a Snitt
  1  Jana Miglitsch       Tyskland  38 26 36 27 35 27 32 21 242  30,3
  2  Gaby Rahmlow         Tyskland  29 23 43 28 38 29 28 25 243  30,4
  3  Corina Reinisch      Tyskland  40 25 35 25 32 24 43 25 249  31,1
  4  Claudia Wiesenbauer  Österrike 42 26 34 28 34 22 40 24 250  31,3
  5  Bianca Zodrow        Tyskland  41 26 42 22 36 26 36 23 252  31,5
  6  Loes van Gisberger   Holland   38 29 38 27 41 23 37 26 259  32,4
  7  Gerlinde Langenecker Österrike 43 26 46 25 40 26 40 23 269  33,6
  8  Renate Raidl         Österrike 50 26 44 27 38 26 42 24 277  34,6
  9  Manuela Hawel        Österrike 52 26 40 24 41 25 48 25 281  35,1
 10  Irene Piton          Belgien   53 24 48 30 49 31 40 31 306  38,3

Herrar
Plac Namn                 Land      F1 E1 F2 E2 F3 E3 F4 E4 S:a Snitt
  1  Dan Ericsson         Sverige   31 24 27 25 26 23 29 25 210  26,3
  2  Harald Erlbruch      Tyskland  33 21 30 18 30 27 31 25 215  26,9
  3  Daniel Zetterfors    Sverige   30 22 37 27 32 26 26 23 223  27,9
  4  Jan Hjort            Sverige   29 24 33 26 33 26 32 25 228  28,5
  5  Tim Clasen           Tyskland  38 21 32 22 37 23 33 24 230  28,8
  6  Reinhard Schuster    Österrike 27 25 33 25 37 25 34 25 231  28,9
  7  Alexander Junkermann Tyskland  37 22 34 22 35 28 29 24 231  28,9
  8  Bernd Schaller       Österrike 35 22 36 22 45 25 26 24 235  29,4
  9  Ernst-Jan Meijer     Holland   31 25 36 25 36 26 33 25 237  29,6
 10  Niklas Hellström     Sverige   34 29 34 26 31 27 29 28 238  29,8
 11  Martin Becker        Tyskland  38 27 44 23 32 21 33 23 241  30,1
 12  Manfred Lindmayr     Österrike 39 23 38 27 27 24 39 25 242  30,3
 13  Roland Ludescher     Tyskland  36 24 35 23 37 24 40 23 242  30,3
 14  Torsten Schück       Tyskland  34 23 36 24 41 23 35 26 242  30,3
 15  Erwin Hansen         Belgien   36 27 37 25 39 21 32 26 243  30,4
 16  Marek Spidra         Tjeckien  38 27 40 24 31 27 31 25 243  30,4
 17  Milan Jecny          Tjeckien  38 24 32 22 41 24 39 23 243  30,4
 18  Jan Metys            Tjeckien  38 24 37 27 34 24 35 26 245  30,6
 19  Björn Svensson       Sverige   39 24 41 24 33 25 34 25 245  30,6
 20  Robert Hahn          Tyskland  42 23 32 21 32 28 40 27 245  30,6
 21  Antonin Rak          Tjeckien  37 28 29 24 34 27 47 22 248  31,0
 22  Morten Rasmussen     Danmark   46 23 40 23 35 29 31 25 252  31,5
 23  Sven Reichard        Tyskland  41 20 35 22 42 29 42 22 253  31,6
 24  Johnny Andersen      Danmark   37 27 40 27 34 25 37 26 253  31,6
 25  Jaroslav Rehak       Tjeckien  36 28 40 27 34 25 41 23 254  31,8
 26  Simon Slezak         Tjeckien  41 28 43 24 35 25 35 24 255  31,9
 27  Zdenek Andr          Tjeckien  42 26 42 24 35 24 37 25 255  31,9
 28  Ruud Slappendel      Holland   35 23 44 26 38 25 41 24 256  32,0
 29  Leo De Houwer        Belgien   37 26 37 24 39 28 42 24 257  32,1
 30  Bernd Gaida          Österrike 43 22 38 26 39 21 43 25 257  32,1
 31  Jean-Pierre Jacob    Belgien   41 27 34 24 45 27 35 25 258  32,3
 32  Erik Tiekstra        Holland   44 26 41 24 36 26 31 30 258  32,3
 33  Michael Gebetshammer Österrike 44 28 34 27 42 24 34 25 258  32,3
 34  Erik Hjalmarson      Sverige   40 26 37 29 41 27 34 26 260  32,5
 35  Philippe Lheritier   Frankrike 37 26 37 22 45 27 43 24 261  32,6
 36  Lars Rosenqvist      Danmark   44 25 40 22 40 27 44 21 263  32,9
 37  Peter Joost Middag   Holland   40 28 42 29 36 28 38 23 264  33,0
 38  Stefan Östergaard    Danmark   46 25 37 30 34 24 41 27 264  33,0
 39  Jiri Borovicka       Tjeckien  43 29 39 27 35 27 37 28 265  33,1
 40  Erling Jensen        Danmark   35 26 36 26 40 27 48 28 266  33,3
 41  Kare Thomsen         Danmark   38 30 39 26 41 23 45 27 269  33,6
 42  Jean-Luc Nihoul      Belgien   41 29 43 27 42 24 36 29 271  33,9
 43  Chris Campfens       Holland   44 23 42 21 43 25 43 30 271  33,9
 44  Dennis Hansen        Danmark   44 25 49 26 39 25 40 25 273  34,1
 45  Marcel Peters        Holland   47 27 43 33 39 28 42 22 281  35,1
 46  Phillpe Sorglet      Belgien   48 24 38 30 51 28 41 23 283  35,4
 47  Pascal Hansen        Belgien   41 28 45 27 48 23 43 28 283  35,4
 48  Bart Peereboom       Holland   50 29 43 30 49 24 50 30 305  38,1
     Alfred Eklaude       Österrike 38 22 33 27             120  30,0

Skapad av Mats Störlinge, Sv. BGF:s IT-kom. 1998-06-07